武漢宇熠 2022 年培訓計劃
培訓計劃表
課程主題 | 日期 | 培訓天數(shù) | 地點 |
第一季度 | |||
光機結(jié)合特色課程 | 3.2-3.4 | 3 | 武漢 |
固體激光器設計 | 3.10-3.11 | 2 | 武漢 |
ZEMAX 標準成像設計 | 3.26-3.27 | 2 | 上海 |
ZEMAX 成像光學系統(tǒng)設計 | 3.28-3.30 | 3 | 上海 |
第二季度 | |||
ZEMAX 擴展程序編寫 | 4.19-4.20 | 2 | 洛陽 |
ZEMAX 激光、光纖耦合高級課程 | 4.21-4.22 | 2 | 洛陽 |
ZEMAX 標準成像設計 | 5.16-4.17 | 2 | 南京 |
ZEMAX 成像光學系統(tǒng)設計 | 5.18-5.20 | 3 | 南京 |
ZEMAX 照明設計與雜散光分析 | 6.8-6.10 | 3 | 西安 |
SolidWorks 高級裝配課程 | 6.21 | 1 | 黃岡 |
第三季度 | |||
ZEMAX 標準成像設計 | 7.25-7.26 | 2 | 青島 |
ZEMAX 成像光學系統(tǒng)設計 | 7.27-7.29 | 3 | 青島 |
固體激光器設計 | 8.11-8.12 | 2 | 南京 |
光機結(jié)合特色課程 | 8.17-8.19 | 3 | 廈門 |
ZEMAX 標準成像設計 | 9.5-9.6 | 2 | 深圳 |
ZEMAX 成像光學系統(tǒng)設計 | 9.9-9.11 | 2 | 深圳 |
ZEMAX 激光、光纖耦合高級課程 | 9.12-9.13 | 2 | 深圳 |
第四季度 | |||
SolidWorks 高級曲面設計課程 | 10.18 | 1 | 鄂州 |
ZEMAX 擴展程序編寫 | 10.26-10.27 | 2 | 武漢 |
ZEMAX 標準成像設計 | 11.21-11.22 | 2 | 杭州 |
ZEMAX 成像光學系統(tǒng)設計 | 11.23-11.25 | 3 | 杭州 |
固體激光器設計 | 12.21-12.22 | 2 | 杭州 |
收費標準
收費標準表 | ||||
課程名稱 | 費用 | 總天數(shù) | ||
ZEMAX 標準成像設計 | 3680元/人 | 2 | ||
ZEMAX 成像光學系統(tǒng)設計 | 4000元/人 | 3 | ||
ZEMAX 擴展程序編寫 | 4000元/人 | 2 | ||
ZEMAX 激光、光纖耦合高級課程 | 4000元/人 | 2 | ||
ZEMAX 照明設計與雜散光分析 | 4600元 / 人 | 3天 | ||
光機結(jié)合特色課程 | 4000元/人 | 3 | ||
SOLIDWORKS 高級曲面設計 | 3000元 / 人 | 1天 | ||
SOLIDWORKS 高級裝配 | 3000元 / 人 | 1天 | ||
固體激光器設計 | 3000元 / 人 | 3天 |
定制培訓
除去以上的培訓計劃,武漢宇熠還可以根據(jù)您的需求開展定制培訓,培訓內(nèi)容可涵蓋但不僅限于以下內(nèi)容:
· 光學設計軟件 · 成像設計培訓 · 手機鏡頭設計 · 紅外鏡頭設計 · HUD 設計 · 光柵設計 |
· 照明設計 · 雜散光設計 · 激光、光纖耦合設計 · SolidWorks 軟件培訓 · 光機結(jié)合培訓 |
武漢宇熠科技有限公司已與多家企業(yè)、研究所保持了多年的合作,開展定制培訓。并為多家高校提供長期穩(wěn)定的教學、科研服務支持,在廣大光機電客戶群體中擁有良好的信譽度,并建立了優(yōu)質(zhì)的客戶關系。

聯(lián)系方式
電話:027-87878386
郵箱:market@ueotek.com
掃一掃申請預定培訓
溫馨提示
1.所有課程均提供最新的配套正版軟件及教材供學習使用
2.請自帶筆記本電腦
3.具體培訓安排以本公眾號培訓通知推文為準
4.為保證課程質(zhì)量,所有課程均采用小班授課模式。名額有限,欲購從速。
關于我們
武漢宇熠科技有限公司成立于2013年5月,是一家專業(yè)的光機電產(chǎn)品與軟件研發(fā)、銷售及技術咨詢服務的公司,為廣大客戶提供全方位的光機電產(chǎn)品服務。公司提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的同時,還為客戶提供專業(yè)的技術服務,定期舉辦軟件培訓課程,并自主編寫、翻譯出版了多本相關專業(yè)書籍。在光電領域有著廣泛的客戶群體。